
| 期間 | 內容 |
| 2025-12 | 鮑朱麗,'《Latitudes》教材中的法國形象與學生的觀感',輔仁外語學報,25期,289-331,2025-12-01 |
| 2022-12 |
鮑朱麗,'Proposer une activité de révision pour le cours de deuxième année à distance',漢法研究,14期,99-114,2022-12-01 |
| 2022-11 |
鮑朱麗,'Proposer des activités ludiques sur un sujet spécifique à des étudiants de niveaux B1-B2, en contexte taîwanais',Revue japonaise de didactique du français,17期,76-87,2022-11 |
| 2022-01 | 鮑朱麗,'La représentation de la Chine et de la France dans les manuels de FLE en Chine',Reflet de soi au miroir de l'autre,249-267,2022-01 |
| 2021-12 | 鮑朱麗,'寫作課程編撰短劇劇本習作的實踐與反思',第十六屆海峽兩岸外語教學研究會論文集,335-345,2021-12 |
| 2021-10 | 鮑朱麗,'La présentation de la Chine dans les manuels de CLE', Interface, journal of European languages and literatures,16期,147-167,2021-10 |
| 2021-06 | 鮑朱麗,' Activités destinées aux étudiants de troisième année de licence afin de mieux maîtriser les connecteurs logiques',淡江外語論叢,35期, 29-40,2021-06 |
| 2020-12 | 鮑朱麗,'Les activités ludiques : une aide à l'apprentissage de l'alphabet phonétique international',Etudes franco-chinoises 漢法研究,12期,125-139,2020-12 |
| 2020-12 | 鮑朱麗,'Les activités ludiques dans l'apprentissage de l'argumentation en cours d'expression orale de français',Francisola,5卷,2期,141-150,2020-12 |
| 2019-12 | 鮑朱麗,'De la Chine à la Croatie : adaptation d’un cours d’expression écrite de français',Synergies Europe,2019-12 |
| 2019-12 | 鮑朱麗,'Les erreurs lexicales des étudiants chinois spécialistes de français en 2e année de licence en expression écrite',Recherches en didactique des langues et des cultures : les cahiers de l'Acedle,2019-12 |
| 2019-11 | 鮑朱麗,'L’enseignement du français en Chine et les particularités de l’examen TFS',Monde chinois,2019-11 |
| 2018-12 | 鮑朱麗,'Activités pour motiver les étudiants et les aider à assimiler les conjugaisons en cours d’expression orale',漢法研究,2018-12 |
| 2018-07 | Julie Bohec,'用游戲上課幫助大一的學生學數字Learning numbers by games for first year students',輔仁學誌,2018-07 |
| 期間 | 內容 |
| 2026-03-11 | 鮑朱麗,'La représentation de la France dans des manuels de FLE français',台灣學術界法語教學的現況、轉變與展望,2026-03-11 |
| 2024-11-30 | 鮑朱麗,'在口語表達課程中使用電子遊戲',後疫情時代歐洲語言、文學與文化研究之省思與發展學術研討會,2024-11-30 |
| 2024-11-01 | 鮑朱麗,'Les stéréotypes et les représentations dans les manuels de FLE utilisés à Taïwan',輔仁大學外語學院2024國際學術研討會:轉銜・轉變:外語、文學、文化與翻譯之探究,2024-11-01 |
| 2022-06-10 | 鮑朱麗,'Une activité pour réviser le cours de composition de deuxième année de licence : le Trivial Pursuit',「紀念胡品清教授」學術研討會-超越疆域:法語教學之跨領域研究與實踐,台北市,2022-06-10 |
| 2022-04-29 | 鮑朱麗,'La représentation de la France dans les manuels de FLE français ',法語開啟探索世界的一扇窗:多元的文化,多面向的世界觀與未來的挑戰2018第十五屆海峽兩岸外語教學研討會,新北市,2022-04-29 |
| 2018-11-23 | 鮑朱麗,'L’adaptation de jeux de société pour la classe de langue, un atout pour la motivation et l’apprentissage du vocabulaire',Colloque international : ? Les nouvelles stratégies de l’enseignement du français : enjeux et innovations ?,2018-11-23 |
| 2018-10-26 | 鮑朱麗,'改編法國紙牌遊戲以幫助口語課的詞彙學習',2018第十五屆海峽兩岸外語教學研討會,2018-10-26 |
| 2018-10-24 | 鮑朱麗,'La représentation de la France et dans les manuels de français en Chine',Représentations croisées Europe/Chine : Colloque international et pluridisciplinaire sur les images de soi et de l’autre,2018-10-24 |
| 期間 | 主持人 | 計畫名稱 |
贊助 單位 |
職稱 |
|
2026.08.01至 2027.07.31 |
鮑朱麗 | 以人工智慧輔助的漫畫創作設計 | 教育部 | 計畫主持人 |
| 2025.08.01至2026.07.31 | 鮑朱麗 | 在法語作為外語和中文作為外語教材中的刻板印象比較,以及設計一款線上遊戲以提高學習者的意識 | 國科會 | 計畫主持人 |
| 2021.08.01至2022.07.31 | 黃孟蘭,鮑朱麗 | 法語邏輯論述能力多元培育及學習成效探究 | 科技部 | 共同主持人 |
| 2020.08.01至2021.07.31 | 黃孟蘭,鮑朱麗 | 以概念性能力培育為導向的法語認知語法建構-以時態和語氣為例 | 科技部 | 共同主持人 |
| 2018.08.01至2020.07.31 | 黃孟蘭,鮑朱麗 | 法漢邏輯論述對比探究及法語教學應用 | 科技部 | 共同主持人 |
| 年度 | 研究生 | 論文題目 |
| 114 | 朱柏涵 | 留尼旺華人社群對克里奧爾文化及中學華語教育的影響 |
| 113 | 柏茉德 | 多語境下的詞彙學習策略: 台灣輔仁大學學生的看法 |
| 111 | 陳俋安 | 桌上遊戲應用於法語單字學習: 以臺灣高中生為例 |
| 110 | 劉芯晨 | 以製作法語漫畫為輔助教材的跨文化法語教學法: 台灣天主教輔仁大學個案研究 |
| 110 | 歐陽暐婷 | 密室逃脫遊戲在法語課程之應用 |
| 107 | 陳慕婕 | 以多元文化教育與跨文化教學法應用排灣族文化設計之華語文課程 |
| 年度 | 單位 | 獎項 |
| 112 | 輔仁大學 | 輔仁大學外語學院教師及研究人員成果獎勵 |
| 111 | 輔仁大學 | 輔仁大學外語學院教師及研究人員成果獎勵 |
| 110 | 輔仁大學 | 輔仁大學外語學院教師及研究人員成果獎勵 |
| 109 | 輔仁大學 | 輔仁大學外語學院教師及研究人員成果獎勵 |
| 108 | 輔仁大學 | 輔仁大學外語學院教師及研究人員成果獎勵 |
| 107 | 輔仁大學 | 輔仁大學外語學院教師及研究人員成果獎勵 |